MICHLFEIT Karmella | 1949 |
GROLIG Dorothea | 1951 |
BALINT Aniko | 1972 |
SCHWENDT Elisabeth | 1977 |
REICHL Irene | 1979 |
TSAI Ching-Ju | 1979 |
KRASOVSKIY Ekaterina | 1984 |
MÖLLER-SATTLER Caroline | 1986 |
MÖLLER-KÄPPLER Nadine | 1986 |
SHAILOBEKOVA Seine | 1991 |
MAYER Julia | 1993 |
FEIT Teresa | 1994 |
LAUDON Larysa | 1994 |
HAVLINOVA Nora | 1995 |
INDERFURTH Ronja | 1995 |
REITMAYER Katharina | 1995 |
SOKOLOVA Alexandra | 1995 |
POLT Marie-Helene | 1997 |
VENTUROLI-GABRIEL Renee | 1997 |
SCHWINGSHACKL Maria Theresia | 1997 |
HERISZT Annette | 1998 |
STRACZEK-HELIOS Viktoria | 1998 |
WENSKE Freya Liane | 1998 |
WUTZ Lemuela | 1998 |
FORST Lisa | 1999 |
MELLER Livia | 1999 |
BRUCKMAYER Hanna | 2001 |
GANSTERER Antonia | 2001 |
GANSTERER Caroline | 2001 |
REINISCH Linda | 2001 |
Unsere nächsten Events
Die #roteMacht auf Strava
Schlagwörter
3x1000m
4x400m
Austrian Top-Meeting
Christoph Sander
Cross
Crosslauf
Dominik Siedlaczek
DSG Nachwuchs
DSG Wien
ECCC
EM
Feier
Heimspiel
Julia Mayer
Karl Sander
Kathi Mahlfleisch
Kerstin Limbeck
Kids
Landesmeisterschaften
LAZ
Leichtahletik Wien
Leichtathletik Wien
Mehrkampf
Mid Summer Track Night
Nachwuchs
pB
Ried
Roland Fencl
Sarah Zimmer
Savannah Mapalagama
Sebastian Fischbach
Sigrid Portenschlager
Staffel
Stephan Listabarth
Straßenlauf
Studenten-WM
Timon Theuer
U16
U18
U18-EM
U20
Vereinsrekord
WLV
Youngsters
ÖM