Disziplin | Name | Leistung | Ort |
60m | MAHLFLEISCH Katharina MAHLFLEISCH Katharina (Halle) |
7,97 7,61i |
04.04.2016 Schwechat 10.02.2019 Linz |
100m | MAHLFLEISCH Katharina | 11,92 | 07.07.2019 Regensburg/GER |
200m | MAPALAGAMA Savannah | 24,28 | 03.08.2014 Amstetten |
400m | VOGEL Helene | 56,52 | 11.06.2022 Reutte |
800m | KUHN Sophia | 2:11,76 | 22.06.2024 LAZ |
1500m | KOLLER Elena UNGERBÖCK Lena (Halle) |
4:46,73
4:54,75i |
29.06.2024 Linz
25.01.2014 Bratislava/SVK |
2000m | BAYER Kathi | 7:08,74 | 26.06.1988 Wolfsberg |
3000m
5000m 5km Straße |
KOLLER Elena
UNGERBÖCK Lena (Halle) KOLLER Elena KOLLER Elena |
10:11,58
10:20,01i 17:52,56 19:14 |
15.06.2024 LAZ
15.02.2014 Dusika 22.06.2024 LAZ 08.10.2023 Salzburg |
60m Hürden Halle | THOMS Linda | 9,19 | 04.02.2007 Dusika |
100m Hürden | THOMS Linda | 15,12 | 10.06.2007 Cricket |
400m Hürden | LIMBECK Kerstin | 63,17 | 21.05.2016 Klagenfurt |
2000m Hindernis | ZYKA Yoko | 7:52,65 | 19.05.2018 LAZ |
3000m Bahngehen | UNGERBÖCK Lena (Halle) | 14:47,14i | 28.02.2015 Bratislava/SVK |
5km Straßengehen | UNGERBÖCK Lena | 24:26 | 26.09.2015 Wien |
10km Straßengehen | UNGERBÖCK Lena | 49:57 | 15.03.2015 Lugano/SUI |
20km Straßengehen | UNGERBÖCK Lena | 1:49:46 | 10.10.2015 Andernach/GER |
Hochsprung | KOTZINA Ulrike | 1,78 | 12.09.1987 USZ |
Weitsprung | THOMS LindaWIDHALM Sarah | 5,615,61 +0,8 | 08.07.2006 Ebensee12.06.2021 Rif |
Dreisprung | CAP Isabella | 11,13 | 27.06.1992 Amstetten |
Stabhochsprung | PLAZOTTA Elisabeth TAFERNER Laura KÖNIGSHOFER Lea(Halle) | 2,40 2,40 2,40i | 08.10.1996 USZ 06.05.2023 LAZ 07.05.2022 Rif |
Kugel 4kg | PALKOVIC Karin | 13,13 | 24.09.1993 Gisingen |
Diskus 1kg | HAUPT Maria | 41,10 | 23.06.1984 Stadion |
Speer 600g | HEURITSCH Karin | 43,28 | 28.04.1985 Traun |
600g (Modell 1999) | HOFBAUER Julia | 38,62 | 30.05.2015 LAZ |
Hammer 4kg | SIART Julia | 50,10 | 22.08.2003 Gratkorn |
Fünfkampf (100H, Hoch, Kugel, Weit, 800m) | HENNINGS Dorli | 2793 P. | 12.09.1970 Mauer |
Siebenkampf (100H, Hoch, Kugel, 200m; Weit, Speer, 800m) |
GÄRTNER Sabrina (16,32-1,60-8,85-27,30; 5,35-37,40-2:32,87) |
4484 P. | 18./19.09.1999 Kapfenberg |
Hallenfünfkampf (60H, Hoch, Kugel, Weit, 800m) |
THOMS Linda (9,19-1,51-7,61-5,28-2:34,50) |
3151 P. | 04.02.2007 Dusika |
4x100m | GSCHLENK Hanna/MAHLFLEISCH Katharina/LIMBECK Kerstin/GENIS Emilie | 48,95 | 19.06.2016 Amstetten |
3x800m | DANCZUL Leonie/KUHN Sophia/VOGEL Helene | 6:59,39 | 26.05.2022 St. Pölten |
Unsere nächsten Events
Die #roteMacht auf Strava
Schlagwörter
3x1000m
4x400m
Austrian Top-Meeting
Christoph Sander
Cross
Crosslauf
Dominik Siedlaczek
DSG Nachwuchs
DSG Wien
ECCC
EM
Feier
Heimspiel
Julia Mayer
Karl Sander
Kathi Mahlfleisch
Kerstin Limbeck
Kids
Landesmeisterschaften
LAZ
Leichtahletik Wien
Leichtathletik Wien
Mehrkampf
Mid Summer Track Night
Nachwuchs
pB
Ried
Roland Fencl
Sarah Zimmer
Savannah Mapalagama
Sebastian Fischbach
Sigrid Portenschlager
Staffel
Stephan Listabarth
Straßenlauf
Studenten-WM
Timon Theuer
U16
U18
U18-EM
U20
Vereinsrekord
WLV
Youngsters
ÖM